Etapa 5 - seniori, 24.06.2022 Alexandria Sala de Sport Nr.7, ora |
|||||
1 | CSM Slatina | 243 | |||
2 | C.S. UNEFS Bucuresti | 233 | |||
3 | C.S. Pro Activ Targoviste | 212 | |||
4 | CSU ASE Bucuresti | 203 | |||
5 | CS Comexim R. Lupeni | 200 | |||
6 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 195 | |||
7 | CSM Alexandria | 177 | |||
8 | CS Chimia Rm. Valcea | 168 | |||
9 | CSU Ploiesti | 145 | |||
10 | CS Tengo Salonta | 143 | |||
11 | CS F.T. Razvan Cluj | 111 | |||
12 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 76 | |||
13 | CS Nord-Vest Cluj | 33 | |||
14 | CS Shinto Wado Bucuresti | 18 |
Etapa 5 - fete si juniori, 11.09.2020 Lupeni |
|||||
1 | CS Comexim R. Lupeni | 104 | |||
2 | CSM Alexandria | 97 | |||
3 | CS Tengo Salonta | 45 | |||
4 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 39 |
Etapa 5 - fete si juniori, 11.09.2020 Lupeni |
|||||
1 | CS Comexim R. Lupeni | 119 | |||
2 | CSM Alexandria | 109 | |||
3 | CS Tengo Salonta | 65 | |||
4 | CS Nord-Vest Cluj | 57 | |||
5 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 39 | |||
6 | CS F.T. Razvan Cluj | 18 |
Etapa 5 - fete si juniori, 11.09.2020 Lupeni |
|||||
1 | CS Nord-Vest Cluj | 147 | |||
2 | CSM Alexandria | 142 | |||
3 | CS Comexim R. Lupeni | 137 | |||
4 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 73 | |||
5 | CS Comexim R. Lupeni 2 | 71 | |||
6 | CS Tengo Salonta | 60 | |||
7 | CS F.T. Razvan Cluj | 36 |
Etapa 4, 04.06.2021 Bucuresti Sala de sport UNEFS, ora 09:00 |
|||||
1 | CSM Slatina 2 | 141 |