Play Off / Play Out - 2 -, 06.10.2023 Targu Mures |
|||||
1 | CSM Slatina | 186 | |||
2 | C.S. Pro Activ Targoviste | 180 | |||
3 | CS Comexim R. Lupeni | 164 | |||
4 | C.S. UNEFS Bucuresti | 161 | |||
5 | CSM Alexandria | 151 | |||
6 | CS Tengo Salonta | 135 | |||
7 | CS Chimia Rm. Valcea | 122 | |||
8 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 117 | |||
9 | CSU ASE Bucuresti | 110 | |||
10 | CSM Deva | 105 | |||
11 | CS F.T. Razvan Cluj | 25 | |||
12 | CS Nord-Vest Cluj | 24 | |||
13 | CS Shinto Wado Bucuresti | 0 | |||
14 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 0 | |||
15 | CSU Ploiesti | 0 |
Etapa 1 - senioare, 14.03.2024 Lupeni Sala de Sport Nr.2, ora 09 00 |
|||||
1 | CS Comexim R. Lupeni | 36 | |||
2 | CSM Alexandria | 27 | |||
3 | CS Tengo Salonta | 18 | |||
4 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 9 | |||
5 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 0 |
Etapa 1 - juniori I, 14.03.2024 Lupeni Sala de Sport Nr.2, ora 09 00 |
|||||
1 | C.S. UNEFS Bucuresti | 42 | |||
2 | CS Nord-Vest Cluj | 42 | |||
3 | CS F.T. Razvan Cluj | 39 | |||
4 | CSM Alexandria | 39 | |||
5 | CSM Alexandria 2 | 32 | |||
6 | CS Comexim R. Lupeni | 31 | |||
7 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 0 | |||
8 | CS Tengo Salonta | 0 |
Etapa 1 - juniori II, 14.03.2024 Lupeni Sala de Sport Nr.2, ora 09 00 |
|||||
1 | CS F.T. Razvan Cluj | 42 | |||
2 | CS Nord-Vest Cluj | 39 | |||
3 | CSM Alexandria 2 | 39 | |||
4 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 37 | |||
5 | CS Comexim R. Lupeni | 32 | |||
6 | CSM Alexandria | 30 | |||
7 | CS Tengo Salonta | 27 | |||
8 | ACS Junii Satmarului | 0 | |||
9 | CS Comexim R. Lupeni 2 | 0 |
Etapa 4, 04.06.2021 Bucuresti Sala de sport UNEFS, ora 09:00 |
|||||
1 | CSM Slatina 2 | 141 |
Ultima etapa a Campionatului de senioare sezonul 2013
Turneu Le Havre(Franta) 2013
Cupa României la Fotbal Tenis 2013
Etapa a III-a senioare si a II-a de juniori, iunie 2013
Etapa a V-a seniori, iunie 2013
Etapa a II-a senioare, mai 2013
Etapa a IV-a seniori, mai 2013
Romania de AUR la Campionatele Mondiale de Fotbal-Tenis Ungaria 2012
Etapa a II-a a play-off-ului Campionatului National de Seniori
Campionatul European 2011 - Nicosia
Campionatul Mondial 2004 - Bucuresti
Cupa Napoca 2010