Etapa a II-a, 16.03.2018 Petrila |
|||||
1 | CSM Lupeni | 98 | |||
2 | C.S. Pro Activ Targoviste | 94 | |||
3 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 83 | |||
4 | CSU Ploiesti | 76 | |||
5 | CS Chimia Rm. Valcea | 74 | |||
6 | CS Inter Petrila | 64 | |||
7 | CS F.T. Razvan Cluj | 63 | |||
8 | CS Nord-Vest Cluj | 60 | |||
9 | CS Comexim R. Lupeni 2 | 37 | |||
10 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 30 | |||
11 | CS Viitorul 003 Alexandria | 24 | |||
12 | CS Shinto Wado Bucuresti | 0 | |||
13 | CS Athletic Slatina | 0 |
Etapa 1 - fete, jun, 09.03.2018 Cluj-Napoca |
|||||
1 | CS Comexim R. Lupeni | 27 | |||
2 | CS Viitorul 003 Alexandria | 24 | |||
3 | CS F.T. Razvan Cluj | 21 | |||
4 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 18 | |||
5 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 0 |
Etapa 1 - fete, jun, 09.03.2018 Cluj-Napoca |
|||||
1 | CS Comexim R. Lupeni | 36 | |||
2 | CS Viitorul 003 Alexandria | 33 | |||
3 | CS Inter Petrila | 30 | |||
4 | CS Nord-Vest Cluj | 27 | |||
5 | CS F.T. Razvan Cluj | 24 | |||
6 | CS Comexim R. Lupeni 2 | 0 | |||
7 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 0 | |||
8 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 0 | |||
9 | CS Bona Events Voluntari | 0 |
Etapa 1 - fete, jun, 09.03.2018 Cluj-Napoca |
|||||
1 | CS Comexim R. Lupeni | 44 | |||
2 | CS Viitorul 003 Alexandria | 43 | |||
3 | CS Nord-Vest Cluj | 39 | |||
4 | CS F.T. Razvan Cluj | 36 | |||
5 | CS Inter Petrila | 32 | |||
6 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 31 | |||
7 | CS Viitorul 003 Alexandria 2 | 0 | |||
8 | CS Bona Events Voluntari | 0 | |||
9 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 0 | |||
10 | CS Viitorul 003 Alexandria 3 | 0 |
Etapa I - Seria B, 18.04.2015 Bucuresti |
|||||
1 | CS Shinto Wado Bucuresti | 17 | |||
2 | C.S. F.C. Frola Timisoara Trapezului | 14 | |||
3 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 12 | |||
4 | CS Viitorul 003 Alexandria | 12 | |||
5 | CS Kentos Timisoara Oltenita | 10 | |||
6 | CS Phonix Secuieni Berceni | 4 |
Etapa a II-a Senioare si a I-a Juniori I
Selectie Juniori II (mici) + Etapa a II-a de Juniori I si II IUNIE 2014
Campionatul European - Istanbul 2013
Cantonament 2013 - Busteni
Cantonament 2013 - Straja
Ultima etapa a Campionatului de senioare sezonul 2013
Turneu Le Havre(Franta) 2013
Cupa României la Fotbal Tenis 2013
Etapa a III-a senioare si a II-a de juniori, iunie 2013
Etapa a V-a seniori, iunie 2013
Etapa a II-a senioare, mai 2013
Etapa a IV-a seniori, mai 2013