Play Off / Play Out - 2 -, 06.10.2023 Targu Mures |
|||||
1 | CSM Slatina | 186 | |||
2 | C.S. Pro Activ Targoviste | 180 | |||
3 | CS Comexim R. Lupeni | 164 | |||
4 | C.S. UNEFS Bucuresti | 161 | |||
5 | CSM Alexandria | 151 | |||
6 | CS Tengo Salonta | 135 | |||
7 | CS Chimia Rm. Valcea | 122 | |||
8 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 117 | |||
9 | CSU ASE Bucuresti | 110 | |||
10 | CSM Deva | 105 | |||
11 | CS F.T. Razvan Cluj | 25 | |||
12 | CS Nord-Vest Cluj | 24 | |||
13 | CS Shinto Wado Bucuresti | 0 | |||
14 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 0 | |||
15 | CSU Ploiesti | 0 |
Etapa 6 - senioare, 22.09.2023 Lupeni |
|||||
1 | CS Comexim R. Lupeni | 215 | |||
2 | CSM Alexandria | 199 | |||
3 | CS Tengo Salonta | 180 | |||
4 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 162 | |||
5 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 144 |
Etapa 6 - juniori I, 22.09.2023 Lupeni |
|||||
1 | CSM Alexandria | 223 | |||
2 | CS Nord-Vest Cluj | 216 | |||
3 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 180 | |||
4 | CS F.T. Razvan Cluj | 171 | |||
5 | CSM Alexandria 2 | 142 | |||
6 | CS Comexim R. Lupeni | 129 | |||
7 | CS Tengo Salonta | 78 |
Etapa 6 - juniori II, 22.09.2023 Lupeni |
|||||
1 | CS Comexim R. Lupeni | 218 | |||
2 | CS F.T. Razvan Cluj | 218 | |||
3 | CS Nord-Vest Cluj | 206 | |||
4 | CSM Alexandria 2 | 196 | |||
5 | CSM Alexandria | 171 | |||
6 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 129 | |||
7 | CS Tengo Salonta | 83 | |||
8 | CS Comexim R. Lupeni 2 | 0 |
Etapa 4, 04.06.2021 Bucuresti Sala de sport UNEFS, ora 09:00 |
|||||
1 | CSM Slatina 2 | 141 |
Etapa I Play-Off Seniori Masculin 2014
Campionatul Mondial - Cipru 2014
Cantonament Izvorani 2014
Ultima etapa a campionatului de juniori 2014
Ultima etapa a campionatului de senioare 2014
Etapa I Senioare Cluj-Napoca 2014
Etapa a III-a Senioare IUNIE 2014 Bucuresti
Etapa a II-a Senioare si a I-a Juniori I
Selectie Juniori II (mici) + Etapa a II-a de Juniori I si II IUNIE 2014
Campionatul European - Istanbul 2013
Cantonament 2013 - Busteni
Cantonament 2013 - Straja