Play Off / Play Out - 2 -, 06.10.2023 Targu Mures |
|||||
1 | CSM Slatina | 186 | |||
2 | C.S. Pro Activ Targoviste | 180 | |||
3 | CS Comexim R. Lupeni | 164 | |||
4 | C.S. UNEFS Bucuresti | 161 | |||
5 | CSM Alexandria | 151 | |||
6 | CS Tengo Salonta | 135 | |||
7 | CS Chimia Rm. Valcea | 122 | |||
8 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 117 | |||
9 | CSU ASE Bucuresti | 110 | |||
10 | CSM Deva | 105 | |||
11 | CS F.T. Razvan Cluj | 25 | |||
12 | CS Nord-Vest Cluj | 24 | |||
13 | CS Shinto Wado Bucuresti | 0 | |||
14 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 0 | |||
15 | CSU Ploiesti | 0 |
Etapa 1 - senioare, 14.03.2024 Lupeni Sala de Sport Nr.2, ora 09 00 |
|||||
1 | CS Comexim R. Lupeni | 36 | |||
2 | CSM Alexandria | 27 | |||
3 | CS Tengo Salonta | 18 | |||
4 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 9 | |||
5 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 0 |
Etapa 1 - juniori I, 14.03.2024 Lupeni Sala de Sport Nr.2, ora 09 00 |
|||||
1 | C.S. UNEFS Bucuresti | 42 | |||
2 | CS Nord-Vest Cluj | 42 | |||
3 | CS F.T. Razvan Cluj | 39 | |||
4 | CSM Alexandria | 39 | |||
5 | CSM Alexandria 2 | 32 | |||
6 | CS Comexim R. Lupeni | 31 | |||
7 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 0 | |||
8 | CS Tengo Salonta | 0 |
Etapa 1 - juniori II, 14.03.2024 Lupeni Sala de Sport Nr.2, ora 09 00 |
|||||
1 | CS F.T. Razvan Cluj | 42 | |||
2 | CS Nord-Vest Cluj | 39 | |||
3 | CSM Alexandria 2 | 39 | |||
4 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 37 | |||
5 | CS Comexim R. Lupeni | 32 | |||
6 | CSM Alexandria | 30 | |||
7 | CS Tengo Salonta | 27 | |||
8 | ACS Junii Satmarului | 0 | |||
9 | CS Comexim R. Lupeni 2 | 0 |
Etapa 4, 04.06.2021 Bucuresti Sala de sport UNEFS, ora 09:00 |
|||||
1 | CSM Slatina 2 | 141 |
Campionatul European 2023 Famagusta-Cipru
Cupa Romaniei Boromir 2023
Cupa Intercontinentala America August 2023
Cantonament de pregatire Constanta iulie 2023
Cupa Veteranilor peste 35 ani Montelimar-Franta 2023
Campionatul Mondial 2022 Alanya-Turcia
Campionatul European 2021 Alanya-Turcia
Campionat European 2017- Izvorani
Cantonament MAMAIA 2017
Cupa României BOROMIR 2017
Cupa Veteranilor Franta 2017
Cantonament Izvorani 2016